月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 月份 | 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
二 月 | 一 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 五 月 | 十一 | 劳动节 | 2 | 3 | |||||
二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
三 月 | 二 | 1 | 十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
六 月 |
十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
七 | 30 | 31 | 十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
四 月 | 七 | 1 | 2 | 3 | 清明节 | 5 | 十九 | 22 | 23 | 24 | 端午节 | 26 | 27 | 28 | |||
八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 二十 | 29 | 30 | |||||||
九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 七 月 | 二十 | 1 | 2 | 3 | |||||
十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
说明: (1)行政管理人员2020年2月18日开始上班,2020年2月19日学生报到注册,2月20日正式上课。 (2)2020年4月4日至6日清明节放假。 (3)2020年5月1日至5日劳动节放假。4月26日补星期二的课,5月9日补星期一的课,6月11日补星期一的课,6月12日正常上课。 (4)2020年6月25日至27日端午节放假。 (5)2020年6月15日开始停课复习迎考,2020年6月22日至7月2日期末考试。 (6)2020年6月15日至19日教研周。 (7)2020年7月4日开始放暑假。 |